본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • 재무정보

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 196,715 189,709 165,151
CostOfSales 170,190 162,943 149,143
GrossProfit 26,524 26,765 16,008
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 11,036 9,923 8,581
OperatingIncomeLoss 15,487 16,842 7,426
OtherGains 606 375 314
OtherLosses 320 12 14
FinanceIncome 1,292 89 978
FinanceCosts 20,479 9,883 2,180
ProfitLossBeforeTax -3,414 7,411 6,524
ProfitLoss -6,209 3,768 5,782

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 190,880 119,823 88,083
NoncurrentAssets 55,714 20,488 8,653
Assets 246,594 140,312 96,736
CurrentLiabilities 108,332 79,042 59,188
NoncurrentLiabilities 10,125 36,576 17,114
Liabilities 118,458 115,618 76,303
IssuedCapital 10,604 3,750 1,500
CapitalSurplus 115,631 14,079 16,329
ElementsOfOtherStockholdersEquity 1,736 492
RetainedEarnings 163 6,372 2,604
Equity 128,136 24,693 20,433
TOP