본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • 财务信息

Income statement (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 285,399 196,715 189,709
CostOfSales 246,339 170,190 162,950
GrossProfit 39,059 26,524 26,759
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 24,858 11,212 9,947
OperatingIncomeLoss 14,201 15,311 16,812
OtherGains 254 606 375
OtherLosses 247 334 21
FinanceIncome 1,188 1,274 92
FinanceCosts 1,112 20,480 9,891
ProfitLossBeforeTax 14,283 -3,622 7,366
ProfitLoss 13,366 -6,416 3,723

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 145,373 196,160 120,088
NoncurrentAssets 66,681 53,688 20,106
Assets 212,054 249,849 140,194
CurrentLiabilities 60,861 110,609 79,067
NoncurrentLiabilities 8,244 10,628 36,576
Liabilities 69,105 121,237 115,643
IssuedCapital 10,642 10,604 3,750
CapitalSurplus 116,068 115,631 14,079
ElementsOfOtherStockholdersEquity 1,955 1,736 492
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 265 -11 -12
RetainedEarnings 13,885 -175 6,241
NoncontrollingInterests 131 825
Equity 142,949 128,612 24,550
TOP