본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • 财务信息

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 33,194 285,399 196,715
CostOfSales 36,609 246,339 170,190
GrossProfit -3,415 39,059 26,524
OperatingIncomeLoss -22,174 14,201 15,311
FinanceIncome 3,045 1,188 1,274
ProfitLossBeforeTax -21,230 14,283 -3,622
ProfitLossFromContinuingOperations -15,848 13,366 -6,416
ProfitLoss -15,848 13,366 -6,416

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 137,237 145,373 196,160
NoncurrentAssets 74,444 66,681 53,688
Assets 211,681 212,054 249,849
CurrentLiabilities 82,799 60,861 110,609
NoncurrentLiabilities 2,216 8,244 10,628
Liabilities 85,016 69,105 121,237
IssuedCapital 10,731 10,642 10,604
CapitalSurplus 117,087 116,068 115,631
RetainedEarnings -2,848 13,885 -175
NoncontrollingInterests 182 131 825
Equity 126,665 142,949 128,612
TOP