본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • 股价信息

Philenergy

Base on 2024-04-29 04:56:31

Current price24,350
change
▲1,000
Prev Close(₩)
23,350
Price
23,350
High
24,500
Low
22,850
Upper limit
30,350
Lower limit
16,350
PER
98.19
Volume(Stock)
443,527
Volume(₩)
10,550,690,900
52 weeks high
66,000
52 weeks low
16,320
Listed Stocks
21,247,382
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
2,014 24,550
2,991 24,500
1,158 24,450
6,144 24,400
1,236 24,350
24,300 1,962
24,250 2,636
24,200 2,312
24,150 432
24,100 1,076

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 24,350 ▲1,000 24,350 24,300 8,063
15:20:00 24,350 ▲1,000 24,350 24,300 93
15:19:50 24,350 ▲1,000 24,350 24,300 785
15:19:20 24,400 ▲1,050 24,400 24,350 270
15:18:50 24,350 ▲1,000 24,350 24,300 41
15:18:20 24,300 ▲950 24,300 24,250 87
15:17:50 24,300 ▲950 24,300 24,250 91
15:17:10 24,250 ▲900 24,300 24,250 17
15:16:50 24,300 ▲950 24,300 24,250 3
15:16:30 24,300 ▲950 24,350 24,300 148

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 102,126 Kiwoomcom Securitie 99,131
MRASDW 64,965 Shinhan Investment C 70,667
Shinhan Investment C 62,714 MRASDW 60,071
KB Sec 39,559 KB Sec 45,493
Samsung Securities C 36,001 NHIS 42,016

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
24/04/29 24,350 ▲1,000 23,350 24,500 22,850 443,527 10,550,690,900
24/04/26 23,350 ▼1,850 25,700 25,700 23,350 686,675 16,557,084,200
24/04/25 25,200 ▼1,650 27,100 27,250 25,050 593,786 15,468,042,650
24/04/24 26,850 ▲550 27,000 28,300 26,650 1,104,445 30,252,814,750
24/04/23 26,300 ▼350 27,200 27,750 26,200 543,211 14,653,944,350
24/04/22 26,650 ▲950 25,950 26,850 25,700 304,353 7,999,776,700
24/04/19 25,700 ▼1,000 26,700 27,600 25,700 523,848 13,916,817,300
24/04/18 26,700 ▲1,200 25,200 27,000 25,200 465,584 12,332,276,250
24/04/17 25,500 ▲300 25,000 26,400 25,000 302,651 7,751,672,400
24/04/16 25,200 ▼2,600 26,900 27,500 25,150 526,680 13,848,909,650
TOP