본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • 재무정보

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 32,046 283,324 196,715
CostOfSales 36,590 245,678 170,190
GrossProfit -4,544 37,645 26,524
OperatingIncomeLoss -21,065 15,732 15,487
FinanceIncome 3,343 1,370 1,292
ProfitLossBeforeTax -21,693 15,740 -3,414
ProfitLossFromContinuingOperations -16,157 14,122 -6,209
ProfitLoss -16,157 14,122 -6,209

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 134,344 143,215 190,880
NoncurrentAssets 75,222 67,857 55,714
Assets 209,566 211,072 246,594
CurrentLiabilities 81,530 60,212 108,332
NoncurrentLiabilities 1,870 7,908 10,125
Liabilities 83,400 68,120 118,458
IssuedCapital 10,731 10,642 10,604
CapitalSurplus 117,087 116,068 115,631
RetainedEarnings -3,304 14,285 163
Equity 126,165 142,951 128,136
TOP