본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • FINANCE INFORMATION

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 196,715 189,709 165,151
CostOfSales 170,190 162,950 149,172
GrossProfit 26,524 26,759 15,979
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 11,212 9,947 8,617
OperatingIncomeLoss 15,311 16,812 7,361
OtherGains 606 375 314
OtherLosses 334 21 14
FinanceIncome 1,274 92 981
FinanceCosts 20,480 9,891 2,182
ProfitLossBeforeTax -3,622 7,366 6,461
ProfitLoss -6,416 3,723 5,719

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 196,160 120,088 88,133
NoncurrentAssets 53,688 20,106 8,554
Assets 249,849 140,194 96,688
CurrentLiabilities 110,609 79,067 59,230
NoncurrentLiabilities 10,628 36,576 17,114
Liabilities 121,237 115,643 76,345
IssuedCapital 10,604 3,750 1,500
CapitalSurplus 115,631 14,079 16,329
ElementsOfOtherStockholdersEquity 1,736 492
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount -11 -12 -4
RetainedEarnings -175 6,241 2,518
NoncontrollingInterests 825
Equity 128,612 24,550 20,342
TOP