본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • STOCK INFORMATION

Philenergy

Base on 2025-11-16 06:06:39

Current price14,000
change
▼1,000
Prev Close(₩)
15,000
Price
14,600
High
14,690
Low
13,990
Upper limit
19,500
Lower limit
10,500
PER
21.18
Volume(Stock)
80,065
Volume(₩)
1,146,868,385
52 weeks high
19,660
52 weeks low
11,200
Listed Stocks
21,462,882
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
1 14,240
986 14,190
10 14,170
2,525 14,140
155 14,130
14,000 618
13,990 6,102
13,980 1,076
13,970 231
13,960 61

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 14,000 ▼1,000 14,130 14,000 1,538
15:19:30 14,000 ▼1,000 14,130 14,000 2
15:19:20 13,990 ▼1,010 14,000 13,990 3
15:19:10 13,990 ▼1,010 14,000 13,990 4
15:18:50 13,990 ▼1,010 14,000 13,990 4
15:18:40 13,990 ▼1,010 14,000 13,990 117
15:18:20 14,000 ▼1,000 14,130 14,000 14
15:17:50 14,000 ▼1,000 14,020 14,000 102
15:17:40 13,990 ▼1,010 14,020 14,000 139
15:17:20 14,000 ▼1,000 14,000 13,990 1,119

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Korea Investment Securities 19,188 KiwoomcomSecurities 14,582
Shinhan Securities Co Ltd 11,559 Shinhan Securities Co Ltd 8,485
JPMorgan SecuritiesFar East 11,557 Mirae Asset Securities Co Ltd 7,707
Samsung Securities Co Ltd 7,758 KB Securities CoLtd 7,429
KiwoomcomSecurities 6,801 NH INVESTMENTSECURITIES CO 7,042

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
25/11/14 14,000 ▼1,000 14,600 14,690 13,990 80,065 1,146,868,385
25/11/13 15,000 ▲530 14,470 15,180 14,340 112,130 1,668,208,890
25/11/12 14,470 ▲260 14,260 14,510 14,090 71,914 1,032,954,050
25/11/11 14,210 ▲80 14,360 14,670 13,970 136,029 1,953,924,580
25/11/10 14,130 ▲220 13,930 14,220 13,760 90,980 1,275,253,220
25/11/07 13,910 ▼1,070 14,610 14,810 13,730 106,951 1,508,313,020
25/11/06 14,980 ▲510 14,900 15,400 14,810 170,632 2,573,792,975
25/11/05 14,470 ▼590 14,900 14,900 13,980 102,642 1,474,845,745
25/11/04 15,060 ▲380 15,290 16,040 14,970 276,078 4,257,539,910
25/11/03 14,680 ▲380 14,500 14,730 14,380 86,789 1,265,861,575
TOP