본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • 재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 283,324 196,715 189,709
매출원가 245,678 170,190 162,943
매출총이익 37,645 26,524 26,765
판매비와관리비 21,913 11,036 9,923
영업이익 15,732 15,487 16,842
기타수익 229 606 375
기타비용 603 320 12
금융수익 1,370 1,292 89
금융비용 988 20,479 9,883
법인세비용차감전순이익 15,740 -3,414 7,411
당기순이익 14,122 -6,209 3,768

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 143,215 190,880 119,823
비유동자산 67,857 55,714 20,488
자산총계 211,072 246,594 140,312
유동부채 60,212 108,332 79,042
비유동부채 7,908 10,125 36,576
부채총계 68,120 118,458 115,618
자본금 10,642 10,604 3,750
자본잉여금 116,068 115,631 14,079
기타자본항목 1,955 1,736 492
이익잉여금 14,285 163 6,372
자본총계 142,951 128,136 24,693
TOP