본문바로가기
  • HOME
  • IR
  • 재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 196,715 189,709 165,151
매출원가 170,190 162,943 149,143
매출총이익 26,524 26,765 16,008
판매비와관리비 11,036 9,923 8,581
영업이익 15,487 16,842 7,426
기타수익 606 375 314
기타비용 320 12 14
금융수익 1,292 89 978
금융비용 20,479 9,883 2,180
법인세비용차감전순이익 -3,414 7,411 6,524
당기순이익 -6,209 3,768 5,782

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 190,880 119,823 88,083
비유동자산 55,714 20,488 8,653
자산총계 246,594 140,312 96,736
유동부채 108,332 79,042 59,188
비유동부채 10,125 36,576 17,114
부채총계 118,458 115,618 76,303
자본금 10,604 3,750 1,500
자본잉여금 115,631 14,079 16,329
기타자본항목 1,736 492
이익잉여금 163 6,372 2,604
자본총계 128,136 24,693 20,433
TOP