본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2025-04-01 10:49:05 기준

현재가 15,540
전일대비
▲140
전일종가
15,400
시가
15,600
고가
15,950
저가
15,310
상한가
20,000
하한가
10,780
PER
0.00
거래량
180,097
거래대금
2,803,922,030
52주 최고
33,950
52주 최저
11,200
상장주식수
21,285,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
73 15,650
160 15,640
100 15,610
20 15,580
1,454 15,540
15,530 1,002
15,520 1,259
15,510 675
15,500 862
15,490 211

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 15,540 ▲140 15,540 15,530 6,504
15:19:50 15,530 ▲130 15,540 15,530 455
15:19:40 15,580 ▲180 15,580 15,540 31
15:19:30 15,580 ▲180 15,580 15,540 200
15:19:20 15,590 ▲190 15,580 15,540 64
15:19:10 15,590 ▲190 15,590 15,540 145
15:19:00 15,590 ▲190 15,590 15,540 31
15:18:50 15,590 ▲190 15,590 15,540 31
15:18:40 15,570 ▲170 15,590 15,540 870
15:18:30 15,560 ▲160 15,560 15,540 181

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
모간스탠리 37,932 키움증권 39,672
키움증권 27,221 미래에셋증권 22,611
한국증권 24,359 한국증권 21,466
신한투자 16,641 신한투자 19,760
NH투자증권 14,409 NH투자증권 13,363

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/01 15,540 ▲140 15,600 15,950 15,310 180,097 2,803,922,030
25/03/31 15,400 ▼680 15,750 15,780 15,300 173,936 2,689,901,200
25/03/28 16,080 ▼860 17,050 17,090 15,990 318,007 5,215,081,110
25/03/27 16,940 ▼850 17,510 17,680 16,910 330,136 5,704,339,425
25/03/26 17,790 ▲550 17,040 18,740 16,960 1,419,801 25,554,946,015
25/03/25 17,240 ▼280 17,650 17,820 16,890 369,908 6,384,307,390
25/03/24 17,520 ▼30 17,630 17,930 17,350 248,492 4,374,396,885
25/03/21 17,550 ▼1,350 19,100 19,100 17,500 800,773 14,485,030,295
25/03/20 18,900 ▲360 18,610 19,160 18,280 1,208,164 22,703,132,775
25/03/19 18,540 ▲150 18,390 19,660 17,930 3,689,642 69,659,317,855
TOP