본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-04-17 11:43:00 기준

현재가 15,860
전일대비
▲180
전일종가
15,680
시가
15,920
고가
16,150
저가
15,600
상한가
20,350
하한가
10,980
PER
23.99
거래량
100,773
거래대금
1,608,374,270
52주 최고
18,010
52주 최저
11,820
상장주식수
21,625,382
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
347 16,010
180 16,000
37 15,950
60 15,930
1 15,880
15,850 2
15,840 247
15,830 604
15,820 315
15,810 1,035

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
11:42:10 15,860 ▲180 15,880 15,850 46
11:42:00 15,880 ▲200 15,880 15,860 1
11:41:40 15,890 ▲210 15,880 15,860 34
11:41:20 15,870 ▲190 15,880 15,860 46
11:41:10 15,870 ▲190 15,900 15,870 6
11:40:40 15,870 ▲190 15,870 15,860 5
11:40:20 15,890 ▲210 15,910 15,870 130
11:39:50 15,900 ▲220 15,910 15,900 3
11:39:10 15,920 ▲240 15,920 15,900 1
11:38:30 15,890 ▲210 15,920 15,890 72

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 19,933 신한증권 20,818
키움증권 19,174 키움증권 17,490
삼성증권 9,793 미래에셋증권 13,123
KB증권 7,990 한국증권 9,721
미래에셋증권 7,444 삼성증권 7,484

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/16 15,680 ▲60 15,790 15,790 15,500 73,342 1,146,620,020
26/04/15 15,620 ▲440 15,480 15,730 15,230 105,203 1,635,121,630
26/04/14 15,180 ▲20 15,310 15,380 15,110 52,876 802,350,990
26/04/13 15,160 ▼50 15,060 15,430 14,830 50,105 760,831,620
26/04/10 15,210 ▲100 15,280 15,380 15,060 41,812 634,480,315
26/04/09 15,110 ▼510 15,620 15,620 15,090 70,637 1,076,731,310
26/04/08 15,620 ▲640 15,400 15,620 15,130 97,442 1,497,098,430
26/04/07 14,980 ▼270 15,300 15,550 14,760 95,907 1,455,284,055
26/04/06 15,250 ▲400 14,960 15,590 14,910 98,433 1,500,284,315
26/04/03 14,850 ▲130 15,100 15,230 14,440 65,330 971,668,195
TOP