본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-11-07 10:32:04 기준

현재가 9,040
전일대비
▼600
전일종가
9,640
시가
8,720
고가
9,450
저가
8,660
상한가
12,530
하한가
6,750
PER
0.00
거래량
44,238
거래대금
396,459,870
52주 최고
22,850
52주 최저
7,330
상장주식수
21,667,382
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1 9,290
5 9,280
5 9,240
5 9,230
43 9,120
9,040 2
9,030 86
9,020 49
9,010 6
9,000 19

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
20:00:00 9,040 ▼600 9,120 9,040 198
19:59:20 9,120 ▼520 9,120 9,080 1
19:59:00 9,100 ▼540 9,120 9,080 300
19:58:50 9,100 ▼540 9,110 9,100 8
19:57:40 9,100 ▼540 9,110 9,100 287
19:56:00 9,100 ▼540 9,110 9,100 6
19:53:00 9,100 ▼540 9,090 9,080 5
19:51:50 9,120 ▼520 9,090 9,080 10
19:51:30 9,110 ▼530 9,110 9,080 10
19:48:20 9,080 ▼560 9,110 9,070 2

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 8,484 미래에셋증권 10,885
제이피모간 6,799 신한증권 7,494
키움증권 6,632 키움증권 5,894
한국증권 4,124 KB증권 3,669
유안타증권 3,415 NH투자증권 2,674

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/06 8,980 ▼660 8,720 9,450 8,660 44,238 396,459,870
26/11/05 9,640 ▼840 10,510 10,530 9,550 45,520 451,310,790
26/11/04 10,480 ▲780 9,880 10,480 9,370 50,168 504,322,670
26/11/03 9,700 ▼640 10,390 10,390 9,690 24,454 242,274,780
26/11/02 10,340 ▲370 9,700 10,370 9,700 18,389 185,791,030
26/10/30 9,970 ▼370 10,120 10,800 9,910 39,357 395,210,480
26/10/29 10,340 ▼530 10,840 10,930 10,250 64,116 668,616,260
26/10/28 10,870 ▲400 11,200 11,200 10,550 27,745 297,603,940
26/10/27 10,470 ▲300 10,220 10,660 10,220 42,531 446,518,645
26/10/26 10,170 ▼380 10,510 10,550 10,140 33,785 347,962,400
TOP