본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2023-12-06 03:35:13 기준

현재가 17,380
전일대비
▼600
전일종가
17,980
시가
17,650
고가
17,970
저가
17,310
상한가
23,350
하한가
12,590
PER
70.08
거래량
232,041
거래대금
4,082,469,120
52주 최고
66,000
52주 최저
16,320
상장주식수
21,208,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1,030 17,600
55 17,590
4 17,460
20 17,410
287 17,400
17,380 631
17,370 541
17,360 103
17,350 980
17,340 1,028

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 17,380 ▼600 17,400 17,380 5,167
15:19:50 17,350 ▼630 17,400 17,380 770
15:19:40 17,340 ▼640 17,340 17,330 107
15:19:20 17,340 ▼640 17,340 17,330 8
15:19:10 17,350 ▼630 17,350 17,340 5
15:18:40 17,330 ▼650 17,340 17,330 21
15:18:30 17,330 ▼650 17,340 17,330 144
15:18:20 17,330 ▼650 17,340 17,330 53
15:18:10 17,330 ▼650 17,340 17,330 2
15:18:00 17,330 ▼650 17,340 17,330 388

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 46,526 미래에셋대우 75,659
키움증권 40,722 키움증권 35,266
KB증권 31,117 신한투자 17,478
NH투자증권 26,948 NH투자증권 16,403
한국증권 11,754 삼성증권 15,243

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/05 17,380 ▼600 17,650 17,970 17,310 232,041 4,082,469,120
23/12/04 17,980 ▼710 18,930 19,010 17,980 320,010 5,882,728,830
23/12/01 18,690 ▼510 19,340 19,340 18,590 264,454 4,952,371,430
23/11/30 19,200 ▲400 18,850 19,230 18,810 293,759 5,598,312,470
23/11/29 18,800 ▼370 19,300 19,300 18,680 291,200 5,516,674,640
23/11/28 19,170 ▼280 19,450 19,700 19,100 375,990 7,255,931,200
23/11/27 19,450 ▲580 19,190 19,900 18,950 678,668 13,216,772,300
23/11/24 18,870 0 18,870 19,050 18,830 169,040 3,195,518,880
23/11/23 18,870 ▼640 19,460 19,480 18,830 390,664 7,472,872,390
23/11/22 19,510 ▲230 19,070 19,660 18,990 382,705 7,403,386,980
TOP