본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2024-11-22 07:42:46 기준

현재가 14,070
전일대비
▼140
전일종가
14,210
시가
14,210
고가
14,370
저가
14,060
상한가
18,470
하한가
9,950
PER
0.00
거래량
163,909
거래대금
2,327,201,960
52주 최고
35,700
52주 최저
11,880
상장주식수
21,285,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
100 14,150
26 14,140
256 14,100
399 14,090
210 14,080
14,070 271
14,060 3,450
14,050 1,046
14,040 312
14,030 544

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 14,070 ▼140 14,080 14,070 2,953
15:20:00 14,070 ▼140 14,080 14,070 158
15:19:40 14,080 ▼130 14,090 14,080 6
15:19:20 14,080 ▼130 14,090 14,080 219
15:19:10 14,080 ▼130 14,090 14,080 2
15:19:00 14,090 ▼120 14,090 14,080 1
15:18:50 14,080 ▼130 14,090 14,080 3
15:18:40 14,080 ▼130 14,090 14,080 60
15:18:30 14,080 ▼130 14,090 14,080 45
15:18:20 14,090 ▼120 14,090 14,070 249

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 29,566 미래에셋대우 29,850
키움증권 28,826 키움증권 22,446
미래에셋대우 22,186 NH투자증권 15,746
한국증권 11,624 KB증권 13,730
KB증권 10,746 신한투자 11,975

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/21 14,070 ▼140 14,210 14,370 14,060 164,453 2,334,850,600
24/11/20 14,210 ▼200 14,410 14,610 14,190 210,181 3,017,283,110
24/11/19 14,410 ▼30 14,410 14,590 14,100 251,960 3,597,557,470
24/11/18 14,440 ▼130 14,570 14,890 14,330 400,616 5,855,588,760
24/11/15 14,570 ▼1,430 15,120 15,460 13,950 1,039,687 15,016,615,010
24/11/14 16,000 ▼2,910 19,050 19,240 16,000 1,372,928 23,781,607,440
24/11/13 18,910 ▼1,790 20,350 20,350 18,900 957,611 18,767,050,330
24/11/12 20,700 ▲2,400 18,330 21,200 17,390 3,638,104 73,386,208,530
24/11/11 18,300 ▲550 18,140 18,420 17,560 413,335 7,469,995,350
24/11/08 17,750 ▲570 17,200 18,000 17,200 198,442 3,516,153,570
TOP