본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2026-02-16 03:21:22 기준

현재가 15,200
전일대비
▼640
전일종가
15,840
시가
15,490
고가
15,610
저가
15,160
상한가
20,550
하한가
11,090
PER
23.00
거래량
71,016
거래대금
1,086,163,300
52주 최고
19,660
52주 최저
11,820
상장주식수
21,462,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
56 15,260
100 15,250
908 15,240
200 15,230
186 15,210
15,200 2,042
15,190 254
15,180 110
15,170 1,237
15,160 78

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 15,200 ▼640 15,210 15,200 1,708
15:20:00 15,240 ▼600 15,210 15,200 3
15:19:40 15,240 ▼600 15,240 15,220 36
15:19:10 15,220 ▼620 15,240 15,220 45
15:19:00 15,240 ▼600 15,240 15,230 5
15:18:40 15,240 ▼600 15,240 15,230 3
15:18:30 15,230 ▼610 15,240 15,230 24
15:18:20 15,240 ▼600 15,240 15,230 1
15:18:10 15,240 ▼600 15,240 15,230 10
15:18:00 15,240 ▼600 15,240 15,230 1

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 11,179 미래에셋증권 13,073
키움증권 10,260 키움증권 11,482
신한증권 9,970 신한증권 9,678
KB증권 7,550 한국증권 6,245
제이피모간 5,143 NH투자증권 6,195

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/13 15,200 ▼640 15,490 15,610 15,160 71,016 1,086,163,300
26/02/12 15,840 ▲150 15,730 16,010 15,500 77,401 1,221,235,400
26/02/11 15,690 ▼510 16,070 16,170 15,690 93,735 1,480,423,350
26/02/10 16,200 ▼150 16,550 16,810 16,060 82,786 1,351,561,280
26/02/09 16,350 ▲900 16,060 16,510 15,800 142,836 2,308,986,445
26/02/06 15,450 ▼850 15,360 15,600 14,880 154,204 2,346,699,820
26/02/05 16,300 ▼700 16,770 17,320 16,060 147,528 2,436,119,340
26/02/04 17,000 ▲390 16,440 17,460 16,280 285,546 4,873,075,645
26/02/03 16,610 ▲630 16,410 16,800 15,870 208,762 3,448,301,575
26/02/02 15,980 ▼1,120 16,660 16,920 15,700 215,505 3,507,623,070
TOP