본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2024-07-27 05:19:16 기준

현재가 16,710
전일대비
▼370
전일종가
17,080
시가
17,080
고가
17,250
저가
16,500
상한가
22,200
하한가
11,960
PER
0.00
거래량
187,795
거래대금
3,151,100,690
52주 최고
39,050
52주 최저
16,320
상장주식수
21,285,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
27 16,770
197 16,750
62 16,730
154 16,720
19 16,710
16,690 30
16,680 1,353
16,660 3
16,650 21
16,640 515

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 16,710 ▼370 16,710 16,690 2,609
15:20:00 16,750 ▼330 16,720 16,680 1
15:19:20 16,760 ▼320 16,760 16,680 200
15:19:00 16,750 ▼330 16,750 16,690 50
15:18:30 16,760 ▼320 16,760 16,680 26
15:18:00 16,750 ▼330 16,750 16,680 180
15:17:40 16,750 ▼330 16,750 16,680 1
15:17:10 16,750 ▼330 16,750 16,700 50
15:16:40 16,750 ▼330 16,750 16,700 1
15:15:50 16,700 ▼380 16,760 16,700 101

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 70,706 키움증권 23,854
키움증권 25,911 미래에셋대우 21,179
한국증권 13,329 한국증권 20,108
이베스트투자증권 9,213 NH투자증권 18,670
한화투자 7,999 하나금융투자 18,507

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 16,710 ▼370 17,080 17,250 16,500 187,680 3,149,183,640
24/07/25 17,080 ▼390 17,000 17,380 16,830 151,045 2,574,577,750
24/07/24 17,470 ▼640 17,890 18,220 17,260 260,575 4,582,242,280
24/07/23 18,110 ▼290 18,400 18,540 17,530 205,447 3,671,140,940
24/07/22 18,400 ▼650 18,650 18,800 17,970 146,528 2,678,141,090
24/07/19 19,050 ▲910 18,140 19,270 18,090 247,889 4,619,533,410
24/07/18 18,140 ▲110 17,640 18,340 17,300 259,876 4,645,065,230
24/07/17 18,030 ▼970 18,830 19,200 18,030 201,643 3,723,050,850
24/07/16 19,000 ▼850 19,700 19,800 18,640 209,934 3,994,824,040
24/07/15 19,850 ▼500 20,300 20,350 19,710 155,281 3,083,501,180
TOP