본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2025-03-20 01:56:42 기준

현재가 18,640
전일대비
▲100
전일종가
18,540
시가
18,610
고가
19,160
저가
18,280
상한가
24,100
하한가
12,980
PER
0.00
거래량
948,178
거래대금
17,825,226,660
52주 최고
35,700
52주 최저
11,200
상장주식수
21,285,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
270 18,690
516 18,680
129 18,670
53 18,660
564 18,640
18,620 918
18,610 246
18,600 963
18,590 211
18,580 202

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
13:56:40 18,640 ▲100 18,640 18,620 7
13:56:30 18,620 ▲80 18,640 18,620 86
13:56:20 18,620 ▲80 18,630 18,620 262
13:56:10 18,640 ▲100 18,640 18,630 131
13:56:00 18,670 ▲130 18,670 18,640 25
13:55:50 18,670 ▲130 18,660 18,640 58
13:55:40 18,660 ▲120 18,670 18,660 393
13:55:20 18,670 ▲130 18,660 18,650 88
13:55:10 18,670 ▲130 18,670 18,640 139
13:55:00 18,650 ▲110 18,650 18,630 747

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 320,532 키움증권 316,257
미래에셋증권 147,005 미래에셋증권 133,755
한국증권 115,605 한국증권 121,316
신한투자 89,075 신한투자 94,347
NH투자증권 66,656 KB증권 56,362

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/19 18,540 ▲150 18,390 19,660 17,930 3,689,642 69,659,317,855
25/03/18 18,390 ▲450 18,070 18,750 17,800 2,341,763 42,994,113,750
25/03/17 17,940 ▼370 18,510 18,510 17,760 1,262,606 22,911,627,470
25/03/14 18,310 ▲3,110 15,210 19,600 15,210 9,953,423 183,437,620,740
25/03/13 15,200 ▼280 15,640 15,770 15,110 161,015 2,471,315,255
25/03/12 15,480 0 15,570 15,800 15,320 173,526 2,687,298,470
25/03/11 15,480 ▲250 14,600 16,130 14,500 618,943 9,513,890,540
25/03/10 15,230 ▲310 14,920 16,410 14,770 607,367 9,374,998,640
25/03/07 14,920 ▲360 14,560 15,290 14,410 240,992 3,603,890,005
25/03/06 14,560 ▼630 15,240 15,460 14,520 177,305 2,634,610,715
TOP