본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 주식정보

필에너지

2024-09-16 06:22:47 기준

현재가 17,480
전일대비
▼520
전일종가
18,000
시가
18,030
고가
18,190
저가
17,190
상한가
23,400
하한가
12,600
PER
0.00
거래량
352,802
거래대금
6,191,182,500
52주 최고
37,650
52주 최저
11,880
상장주식수
21,285,882
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1 17,530
1 17,520
11 17,510
1 17,500
1 17,490
17,480 882
17,470 405
17,460 837
17,450 720
17,440 277

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 17,480 ▼520 17,490 17,480 7,881
15:20:00 17,480 ▼520 17,490 17,480 503
15:19:40 17,510 ▼490 17,520 17,490 585
15:19:00 17,500 ▼500 17,510 17,500 10
15:18:30 17,480 ▼520 17,510 17,490 840
15:18:20 17,520 ▼480 17,520 17,510 10
15:17:40 17,530 ▼470 17,550 17,530 153
15:17:20 17,550 ▼450 17,550 17,530 1
15:16:50 17,520 ▼480 17,530 17,520 118
15:16:20 17,520 ▼480 17,530 17,520 320

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 100,319 키움증권 85,302
신한투자 49,614 미래에셋대우 52,821
미래에셋대우 47,236 한국증권 39,447
NH투자증권 29,624 NH투자증권 33,902
한국증권 23,101 신한투자 18,779

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/13 17,480 ▼520 18,030 18,190 17,190 352,802 6,191,182,500
24/09/12 18,000 0 18,050 18,280 17,550 518,639 9,312,932,380
24/09/11 18,000 ▲1,340 17,130 19,000 16,720 2,602,422 47,208,388,330
24/09/10 16,660 ▲70 16,740 17,460 16,610 482,382 8,214,664,360
24/09/09 16,590 ▼80 16,150 16,830 16,000 280,003 4,625,838,470
24/09/06 16,670 ▼830 17,500 18,150 16,610 456,465 7,806,897,100
24/09/05 17,500 ▼350 18,390 18,820 17,260 795,899 14,381,497,370
24/09/04 17,850 ▼920 17,890 18,700 17,560 699,084 12,672,316,810
24/09/03 18,770 ▲90 19,570 21,350 18,710 3,732,538 74,997,047,730
24/09/02 18,680 ▲140 18,510 19,750 18,270 1,583,529 30,175,077,690
TOP