본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 285,399 196,715 189,709
매출원가 246,339 170,190 162,950
매출총이익 39,059 26,524 26,759
판매비와관리비 24,858 11,212 9,947
영업이익 14,201 15,311 16,812
기타수익 254 606 375
기타비용 247 334 21
금융수익 1,188 1,274 92
금융비용 1,112 20,480 9,891
법인세비용차감전순이익 14,283 -3,622 7,366
당기순이익 13,366 -6,416 3,723

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 145,373 196,160 120,088
비유동자산 66,681 53,688 20,106
자산총계 212,054 249,849 140,194
유동부채 60,861 110,609 79,067
비유동부채 8,244 10,628 36,576
부채총계 69,105 121,237 115,643
자본금 10,642 10,604 3,750
자본잉여금 116,068 115,631 14,079
기타자본항목 1,955 1,736 492
기타포괄손익누계액 265 -11 -12
이익잉여금 13,885 -175 6,241
비지배지분 131 825
자본총계 142,949 128,612 24,550
TOP