본문바로가기
  • HOME
  • IR정보
  • 재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 196,715 189,709 165,151
매출원가 170,190 162,950 149,172
매출총이익 26,524 26,759 15,979
판매비와관리비 11,212 9,947 8,617
영업이익 15,311 16,812 7,361
기타수익 606 375 314
기타비용 334 21 14
금융수익 1,274 92 981
금융비용 20,480 9,891 2,182
법인세비용차감전순이익 -3,622 7,366 6,461
당기순이익 -6,416 3,723 5,719

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 196,160 120,088 88,133
비유동자산 53,688 20,106 8,554
자산총계 249,849 140,194 96,688
유동부채 110,609 79,067 59,230
비유동부채 10,628 36,576 17,114
부채총계 121,237 115,643 76,345
자본금 10,604 3,750 1,500
자본잉여금 115,631 14,079 16,329
기타자본항목 1,736 492
기타포괄손익누계액 -11 -12 -4
이익잉여금 -175 6,241 2,518
비지배지분 825
자본총계 128,612 24,550 20,342
TOP